产品名称 | 升降横移类 | 垂直循环类 | 多层循环类 | 平面移动类 | 巷道堆垛类 | 垂直升降类 | 水平循环类 | 简易升降类 | 汽车专用升降机 |
基本条件 | |||||||||
注册资金 | 1500万元 | ||||||||
人员要求 | 机械工程师 13人 | 电气工程师8人 | 技术负责人高级工程师 | 检验人员 8名,其中3名工程师 | 技术工人电工8名以上, | 电焊工40名以上, | 均有资格证 | ||
生产必备条件 | 厂房(M2)3000(结构件车间至少1600) | ||||||||
生产设备 | (1)型钢校直、钢板校平设备 | (2)焊接设备 | (3)剪板、折弯设备 | (4)表面涂装设备 | (5)钢材预处理及除锈装置。 | ||||
工艺装备 | (1)根据工艺要求配备的主要机加工工艺装备 | (2)装配平台 | (3)起吊设备 | (4)试验场地。 | |||||
检测检验仪器 | (1)无损探伤设备 | (2)声级计 | (3)绝缘电阻表 | (4)接地电阻测量仪 | (5)万用表 | (6)经纬仪 | (7)水准仪 | (8)照度计 | |
技术文件等标准 | (1)《机械式停车设备通用安全要求》(GB17907-1999) |
(2)《简易升降类 机械式停车设备》(JB/T8909-1999) |
(3)《升降横移类 机械式停车设备》(JB/T8910-1999) |
(4)《垂直循环类机械式停车设备》(JB/T10215-2000)。 | |||||
图纸 | 所有申请取得制造许可的各型号规格产品的图纸完整、正确、齐全、统一, | 符合有关标准,套(份)数满足生产要求, | 图纸签字齐全,并核对所提样机是否按图纸制造。 | ||||||
工艺文件 | 关键工艺、焊接、 | 主要机加工件、装配、涂装、检验等的工艺文件正确完整, | 符合工厂的工艺流程。 | ||||||
部件型式试验报告 | 起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、 | 防坠安全器、制动器、防撞装置(缓冲器)。 |